| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 54.67% | -25.78% | -142.89% |
| 2025-12 | 52.65% | -71.27% | -69.47% |
| 2025-09 | 51.04% | 1.47% | -4.09% |
| 2025-06 | 58.31% | 17.73% | 15.86% |
| 2025-03 | 59.39% | 23.74% | 21.58% |
| 2024-12 | 69.9% | 26.41% | 23.71% |
| 2024-09 | 69.84% | 31.41% | 31.04% |
| 2024-06 | 55.09% | 34.51% | 32.07% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 66.6% | 31.32% | 29.19% | 11.66% |
| 2023-12 | 66.34% | 34.86% | 32.99% | 12.61% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。