| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 44.28% | -5.75% | -5.69% |
| 2026-01 | 40.76% | -8.6% | -8.44% |
| 2025-11 | 42.73% | -5.61% | -5.48% |
| 2025-08 | 45.18% | 0.61% | 0.78% |
| 2025-05 | 45.09% | -3.31% | -3.04% |
| 2025-02 | 44.38% | -1.45% | -1.11% |
| 2024-11 | 45.06% | -2.36% | -1.85% |
| 2024-10 | -138.27% | -2.36% | N/A |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 46.51% | 0.8% | 1.25% | 2.16% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。