單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1036 | 133 | 105 | 10.17% | 0.27 | 12.56% | 10.12% | -6.95% | -25.0% | -31.85% | -28.95% | -36.04% | -25.33% |
2024-12 | 1113 | 188 | 151 | 13.62% | 0.38 | 7.69% | 4.82% | 12.04% | -38.71% | -10.73% | 11.76% | -45.04% | 0.59% |
2024-09 | 994 | 151 | 134 | 13.54% | 0.34 | 1.96% | 8.6% | -1.01% | 17.24% | 21.12% | -2.86% | 9.37% | -5.25% |
2024-06 | 1004 | 157 | 143 | 14.29% | 0.35 | 15.24% | N/A | 9.06% | 25.0% | N/A | -2.78% | 7.44% | -10.13% |
2024-03 | 920 | 101 | 146 | 15.9% | 0.36 | N/A | N/A | -10.98% | N/A | N/A | -41.94% | N/A | -35.84% |
2023-12 | 1034 | 216 | 256 | 24.78% | 0.62 | N/A | N/A | 6.09% | N/A | N/A | 113.79% | N/A | 100.16% |
2023-09 | 974 | 205 | 120 | 12.38% | 0.29 | N/A | N/A | 11.88% | N/A | N/A | 3.57% | N/A | -6.92% |
2023-06 | 871 | 128 | 115 | 13.3% | 0.28 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。