| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | -8.17% | -7.59% |
| 2025-12 | N/A | 27.11% | 29.22% |
| 2025-09 | N/A | -4.05% | -9.49% |
| 2025-06 | N/A | -2.04% | -8.34% |
| 2025-03 | N/A | -2.11% | -2.48% |
| 2024-12 | N/A | -6.68% | -2.61% |
| 2024-09 | N/A | -2.79% | -10.31% |
| 2024-06 | N/A | -1.29% | -0.56% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | N/A | -6.91% | -7.62% | -47.05% |
| 2023-12 | N/A | -6.75% | -6.09% | -18.24% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。