| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 7.9% | 2.65% | 2.48% |
| 2025-12 | 6.7% | 1.42% | 0.9% |
| 2025-09 | 6.81% | 1.06% | 1.04% |
| 2025-06 | 8.99% | 4.12% | 2.88% |
| 2025-03 | 8.68% | 3.23% | 2.54% |
| 2024-12 | 7.31% | 1.61% | 1.4% |
| 2024-09 | 7.95% | 2.31% | 1.37% |
| 2024-06 | 9.44% | 4.04% | 3.58% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 5.41% | -0.47% | -0.69% | -0.67% |
| 2020-12 | 7.68% | 1.55% | 1.36% | 9.81% |
| 2019-12 | 7.26% | 1.15% | 1.03% | 10.88% |
| 2018-12 | 13.6% | 2.27% | 1.87% | 8.26% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。