單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 59.87% | 16.16% | 19.41% |
2025-03 | 61.43% | 17.86% | 19.64% |
2024-12 | 61.53% | 15.88% | 14.15% |
2024-09 | 60.18% | 12.4% | 14.93% |
2024-06 | 60.96% | 11.6% | 12.89% |
2024-03 | 60.68% | 6.25% | 7.72% |
2023-12 | 58.86% | 6.07% | 7.48% |
2023-09 | 60.28% | 19.78% | 20.96% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 59.69% | 11.66% | 12.52% | -41.63% |
2023-12 | 59.02% | 1.72% | 3.86% | -6.19% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。