單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 39.96% | 8.2% | 8.2% |
2025-03 | 42.05% | 5.96% | 5.96% |
2024-12 | 41.65% | 3.81% | 3.81% |
2024-09 | 47.85% | 13.57% | 13.57% |
2024-06 | 48.13% | 15.14% | 15.14% |
2024-03 | 47.24% | 11.66% | 11.66% |
2023-12 | 47.71% | 12.68% | 12.68% |
2023-09 | 48.03% | 12.31% | 12.31% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 46.2% | 11.02% | 11.02% | -30.04% |
2023-12 | 47.73% | 13.44% | 13.44% | -38.72% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。