| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 30.23% | -24.43% | -21.23% |
| 2025-06 | -11.23% | -94.71% | -79.71% |
| 2025-03 | 35.79% | 55.75% | 95.35% |
| 2024-12 | 44.58% | -53.29% | -163.72% |
| 2024-09 | 89.06% | -76.12% | N/A |
| 2024-06 | 4.32% | -70.92% | -89.22% |
| 2024-03 | 27.56% | -53.47% | -71.32% |
| 2023-12 | 4.29% | -117.21% | -126.14% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 26.45% | -68.89% | 119.23% | 45.65% |
| 2020-12 | 38.63% | -59.47% | -25.02% | -18.29% |
| 2019-12 | 30.94% | -57.76% | -95.88% | 158.38% |
| 2018-12 | 35.08% | -98.85% | -137.64% | 1100.75% |
| 2017-12 | 31.14% | -79.7% | -84.64% | -1418.53% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。