| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 209 | 15 | 9 | 4.74% | 0.64 | 7.67% | 8.46% | -3.04% | 606.33% | 306.5% | 32.44% | -12.38% | 37.39% |
| 2025-12 | 215 | 13 | 7 | 3.45% | 0.48 | 9.25% | 7.41% | 1.51% | 6.67% | N/A | N/A | 0.58% | N/A |
| 2025-09 | 212 | -80 | -64 | -30.32% | -4.3 | 5.56% | 4.08% | 5.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 202 | 17 | 12 | 6.21% | 0.82 | 2.59% | N/A | 4.04% | 57.69% | N/A | 811.11% | 58.42% | 14.79% |
| 2025-03 | 194 | 16 | 10 | 5.41% | 0.09 | N/A | N/A | -1.62% | N/A | N/A | -80.0% | N/A | 57.73% |
| 2024-12 | 197 | 10 | 6 | 3.43% | 0.45 | N/A | N/A | -1.92% | N/A | N/A | -32.84% | N/A | -31.94% |
| 2024-09 | 201 | 15 | 10 | 5.04% | 0.67 | N/A | N/A | 2.19% | N/A | N/A | 28.85% | N/A | 28.57% |
| 2024-06 | 197 | 13 | 7 | 3.92% | 0.52 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。