| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 91.32% | -3545.99% | -3778.47% |
| 2024-06 | 82.66% | -4578.15% | -4858.85% |
| 2024-03 | 92.99% | -2529.54% | -2145.25% |
| 2023-12 | 93.44% | -1811.98% | -1811.95% |
| 2023-09 | 92.01% | -962.19% | -962.98% |
| 2023-06 | 76.97% | -3955.72% | -3958.73% |
| 2023-03 | 92.49% | -3285.3% | -3285.28% |
| 2022-12 | 91.11% | -2667.51% | -2666.18% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 90.85% | -1862.68% | -1863.35% | -421.64% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。