單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 5243 | 816 | 645 | 12.3% | 1.31 | 8.12% | 7.79% | 2.51% | 14.91% | 18.37% | -2.24% | 5.4% | -5.09% |
2025-03 | 5115 | 853 | 663 | 12.96% | 1.34 | 7.47% | 7.17% | 0.63% | 21.82% | 10.46% | 21.82% | 12.99% | 20.67% |
2024-12 | 5083 | 751 | 546 | 10.74% | 1.1 | 6.87% | 4.92% | 0.8% | -0.9% | 5.8% | -5.98% | -8.44% | -6.93% |
2024-09 | 5043 | 737 | 582 | 11.54% | 1.17 | 2.98% | N/A | 3.99% | 12.5% | N/A | 2.63% | 7.65% | -1.11% |
2024-06 | 4850 | 708 | 566 | 11.67% | 1.14 | N/A | N/A | 1.89% | N/A | N/A | 3.64% | N/A | 1.74% |
2024-03 | 4760 | 694 | 546 | 11.47% | 1.1 | N/A | N/A | 0.07% | N/A | N/A | -0.9% | N/A | -2.22% |
2023-12 | 4757 | 724 | 558 | 11.73% | 1.11 | N/A | N/A | -2.87% | N/A | N/A | 6.73% | N/A | 9.42% |
2023-09 | 4897 | 686 | 525 | 10.72% | 1.04 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。