| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 22.33% | 6.82% | -0.82% |
| 2025-12 | 23.3% | 9.84% | 2.84% |
| 2025-09 | 20.9% | 6.77% | -1.4% |
| 2025-06 | 20.05% | 5.46% | -2.13% |
| 2025-03 | 20.26% | 2.94% | -6.04% |
| 2024-12 | 22.75% | 12.92% | 5.09% |
| 2024-09 | 20.53% | 5.15% | -4.03% |
| 2024-06 | 21.1% | 4.18% | -5.06% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 21.19% | 6.43% | -1.45% | -3.84% |
| 2024-12 | 21.65% | 7.01% | -1.62% | -3.33% |
| 2023-12 | 24.36% | 9.17% | 3.11% | 5.53% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。