| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 15 | 0 | 0 | 1.78% | 0.02 | 11.26% | 5.34% | 7.34% | -60.0% | N/A | N/A | -67.04% | N/A |
| 2025-07 | 13 | 0 | 0 | -3.12% | -0.03 | -0.59% | 13.11% | 13.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-04 | 12 | -2 | -1 | -14.85% | -0.13 | 26.82% | 32.39% | -27.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-01 | 17 | 4 | 4 | 26.38% | 0.31 | 37.95% | N/A | 26.39% | N/A | N/A | 520.0% | N/A | 388.52% |
| 2024-10 | 13 | 0 | 0 | 5.4% | 0.05 | N/A | N/A | -4.1% | N/A | N/A | -44.44% | N/A | -42.18% |
| 2024-07 | 14 | 1 | 1 | 9.34% | 0.09 | N/A | N/A | 44.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-04 | 9 | 0 | 0 | -0.78% | -0.01 | N/A | N/A | -21.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-01 | 12 | -2 | -2 | -21.05% | -0.19 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。