單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 15 | -1 | -1 | -7.13% | -0.1 | -4.31% | -0.68% | -33.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 23 | -14 | -10 | -46.44% | -1.04 | 2.95% | 0.58% | -0.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 23 | 1 | 0 | 3.82% | 0.09 | -1.79% | -0.34% | -4.32% | -47.06% | -51.11% | 12.5% | -46.57% | 8.52% |
2024-09 | 24 | 1 | 0 | 3.52% | 0.08 | 1.11% | N/A | 50.99% | -55.16% | N/A | N/A | -53.32% | N/A |
2024-06 | 16 | 0 | 0 | -1.99% | -0.03 | N/A | N/A | -28.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 22 | 1 | 1 | 4.45% | 0.1 | N/A | N/A | -5.22% | N/A | N/A | -42.41% | N/A | -37.76% |
2023-12 | 23 | 2 | 1 | 7.15% | 0.17 | N/A | N/A | -1.49% | N/A | N/A | -4.71% | N/A | -5.17% |
2023-10 | 24 | 2 | 1 | 7.54% | 0.18 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。