| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 235 | 32 | 24 | 10.26% | 0.47 | 3.38% | 5.12% | -1.72% | 2.17% | 11.09% | -12.96% | -1.63% | -11.86% |
| 2025-09 | 239 | 35 | 27 | 11.64% | 0.54 | 6.87% | 8.87% | 2.11% | 20.0% | 22.4% | 3.85% | 11.6% | 0.34% |
| 2025-06 | 234 | 35 | 27 | 11.6% | 0.52 | 10.88% | -9.03% | 69.02% | 24.8% | -15.43% | 1.96% | 13.84% | 1.67% |
| 2025-03 | 138 | 19 | 15 | 11.41% | 0.51 | -28.93% | N/A | -39.05% | -55.65% | N/A | 10.87% | 12.08% | 9.4% |
| 2024-12 | 227 | 30 | 23 | 10.43% | 0.46 | N/A | N/A | 1.59% | N/A | N/A | 2.22% | N/A | 0.0% |
| 2024-09 | 224 | 28 | 23 | 10.43% | 0.45 | N/A | N/A | 5.94% | N/A | N/A | 8.0% | N/A | 2.36% |
| 2024-06 | 211 | 28 | 21 | 10.19% | 0.42 | N/A | N/A | 8.33% | N/A | N/A | -63.77% | N/A | 0.1% |
| 2023-09 | 195 | 24 | 19 | 10.18% | 1.15 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。