| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 381 | 14 | 12 | 3.35% | 0.11 | -0.76% | -17.74% | -18.18% | N/A | N/A | -50.0% | N/A | -39.42% |
| 2025-12 | 466 | 28 | 25 | 5.53% | 0.22 | -34.71% | 4.14% | 21.1% | 2100.0% | N/A | N/A | 1628.12% | N/A |
| 2025-09 | 385 | -6 | -10 | -2.76% | -0.09 | 43.0% | 25.73% | -1.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 392 | -20 | -20 | -5.31% | -0.16 | 8.46% | N/A | 2.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 384 | -2 | -10 | -2.72% | -0.1 | N/A | N/A | -46.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 714 | 10 | 2 | 0.32% | 0.01 | N/A | N/A | 165.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 269 | -18 | -51 | -19.2% | -0.56 | N/A | N/A | -25.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 362 | 0 | -3 | -0.85% | -0.03 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。