| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 50.19% | -5.17% | -12.8% |
| 2025-10 | 48.88% | -3.34% | -7.85% |
| 2025-07 | 48.7% | 2.83% | -2.17% |
| 2025-04 | 48.7% | 2.83% | -2.17% |
| 2025-01 | 48.0% | 6.55% | 1.35% |
| 2024-10 | 50.12% | 7.26% | 2.05% |
| 2024-07 | 46.35% | 4.94% | -0.34% |
| 2024-04 | 45.74% | 5.05% | 0.16% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04 | 45.26% | 10.84% | 9.93% | 19.88% |
| 2021-04 | 47.84% | 15.37% | 14.64% | 25.63% |
| 2020-04 | 47.82% | 9.71% | 8.65% | 16.96% |
| 2019-04 | 48.6% | 10.1% | 8.95% | 18.29% |
| 2018-04 | 48.5% | 7.29% | 6.35% | 15.84% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。