| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 40.75% | -49.1% | 5.87% |
| 2025-12 | 40.05% | 6.79% | 24.59% |
| 2025-09 | 36.4% | 83.31% | 59.91% |
| 2025-06 | 46.7% | 94.03% | 84.16% |
| 2025-03 | 40.18% | 77.75% | 99.68% |
| 2024-12 | 37.02% | 24.88% | 27.8% |
| 2024-09 | 30.0% | -76.23% | -58.8% |
| 2024-06 | 32.73% | 42.62% | 60.88% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06 | 25.11% | 45.1% | 67.79% | 45.06% |
| 2021-06 | 18.84% | 23.4% | 27.58% | -38.74% |
| 2020-06 | 35.5% | 130.69% | 92.17% | 15.61% |
| 2019-06 | 43.62% | -87.76% | -136.11% | -167.41% |
| 2018-06 | 34.01% | 34.16% | -20.36% | 16.39% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。