| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | -1096.37% | -1046.52% |
| 2025-12 | N/A | -721.97% | -686.07% |
| 2025-09 | N/A | -1337.58% | -1253.32% |
| 2025-06 | N/A | -2127.33% | -2028.42% |
| 2025-03 | N/A | -1823.76% | -1699.58% |
| 2024-12 | N/A | -1871.69% | -1709.15% |
| 2024-09 | N/A | -1889.23% | -1713.64% |
| 2024-06 | N/A | -1255.8% | -1088.25% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | N/A | -1667.16% | -1492.04% | -58.95% |
| 2023-12 | N/A | -336.63% | -295.49% | -27.71% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。