| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1686 | 214 | 146 | 8.7% | 0.76 | 17.61% | 17.46% | 6.62% | 72.73% | N/A | -36.13% | 20.67% | -39.2% |
| 2025-09 | 1581 | 275 | 226 | 14.31% | 1.19 | 17.32% | 16.93% | 3.39% | N/A | N/A | N/A | 645.31% | N/A |
| 2025-06 | 1529 | -8 | -95 | -6.25% | -0.83 | 16.54% | 20.11% | 2.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 1496 | 67 | 15 | 1.05% | -0.11 | 23.68% | N/A | 4.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | -85.44% |
| 2024-12 | 1433 | 192 | 103 | 7.21% | 0.44 | N/A | N/A | 6.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 275.52% |
| 2024-09 | 1348 | 86 | 25 | 1.92% | -0.04 | N/A | N/A | 2.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 1312 | 83 | -48 | -3.69% | -0.32 | N/A | N/A | 8.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 1209 | 52 | -13 | -1.09% | -0.29 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。