| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 84 | 21 | 4 | 5.45% | 2.58 | 165.76% | 310.26% | 40.66% | 96.95% | N/A | 218.52% | -19.62% | 131.91% |
| 2025-06 | 59 | 7 | 1 | 2.35% | 0.81 | 454.77% | 255.13% | 107.61% | N/A | N/A | 326.32% | N/A | 106.14% |
| 2025-03 | 28 | 0 | 0 | 1.14% | 0.19 | 55.5% | 4.66% | 55.6% | -85.16% | N/A | N/A | -89.54% | N/A |
| 2024-12 | 18 | -5 | -1 | -10.53% | -1.21 | -46.17% | N/A | -41.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 31 | 7 | 2 | 6.78% | 1.31 | N/A | N/A | 193.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 10 | -6 | -2 | -21.75% | -1.47 | N/A | N/A | -41.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 18 | -3 | 2 | 10.9% | 1.28 | N/A | N/A | -46.13% | N/A | N/A | -57.15% | N/A | -17.42% |
| 2023-12 | 34 | 11 | 4 | 13.2% | 2.99 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。