| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | -32.76% | -6257.72% | -6262.09% |
| 2025-12 | 46.04% | -10010.9% | -9934.62% |
| 2025-09 | 81.92% | -4853.62% | -4851.71% |
| 2025-06 | 80.29% | -4939.87% | -4737.46% |
| 2025-03 | 57.06% | -15582.5% | -14958.8% |
| 2024-12 | -70.81% | -7624.96% | -7392.6% |
| 2024-09 | 53.61% | -1598.23% | -1508.92% |
| 2024-06 | 92.01% | -298.25% | -285.25% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 74.48% | -1005.49% | -959.9% | -69.3% |
| 2023-12 | 38.57% | -610.88% | -559.46% | -41.08% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。