| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 179 | 33 | 30 | 16.95% | 0.5 | 37.3% | 18.84% | 40.85% | 61.29% | 55.65% | 455.56% | 17.55% | 291.45% |
| 2025-12 | 127 | 10 | 5 | 4.33% | 0.09 | 0.37% | 18.73% | -29.96% | 50.0% | 37.5% | -77.5% | 63.4% | -67.12% |
| 2025-09 | 182 | 27 | 24 | 13.17% | 0.4 | 37.09% | 27.12% | 7.96% | 25.0% | 21.88% | 5.26% | -9.05% | -2.95% |
| 2025-06 | 168 | 25 | 22 | 13.57% | 0.38 | 17.15% | N/A | 28.92% | 18.75% | N/A | 22.58% | 2.42% | -5.89% |
| 2025-03 | 130 | 19 | 18 | 14.42% | 0.31 | N/A | N/A | 2.97% | N/A | N/A | 416.67% | N/A | 444.15% |
| 2024-12 | 127 | 4 | 3 | 2.65% | 0.06 | N/A | N/A | -4.35% | N/A | N/A | -81.25% | N/A | -81.7% |
| 2024-09 | 132 | 20 | 19 | 14.48% | 0.32 | N/A | N/A | -7.74% | N/A | N/A | 0.0% | N/A | 9.28% |
| 2024-06 | 144 | 29 | 19 | 13.25% | 0.32 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。