| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 18.92% | 3.02% | 1.9% |
| 2025-12 | 10.36% | -9.31% | -10.49% |
| 2025-09 | 17.46% | -1.18% | -2.13% |
| 2025-06 | 17.22% | -1.75% | -2.67% |
| 2025-03 | 14.46% | -6.45% | -7.22% |
| 2024-12 | 21.94% | 5.69% | 5.36% |
| 2024-09 | 35.48% | 19.78% | 19.87% |
| 2024-06 | 28.68% | 13.4% | 13.54% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 14.89% | -4.65% | -5.61% | -4.17% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。