| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 27.23% | 9.27% | 7.85% |
| 2026-02 | 27.07% | 7.46% | 5.95% |
| 2025-11 | 27.21% | 10.67% | 9.21% |
| 2025-08 | 26.76% | 10.18% | 8.7% |
| 2025-05 | 26.69% | 8.95% | 7.38% |
| 2025-02 | 26.56% | 7.3% | 5.18% |
| 2024-10 | 26.64% | 10.94% | 9.18% |
| 2024-07 | 26.37% | 10.39% | 8.55% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 27.13% | 11.04% | 9.83% | 25.57% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。