| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 20.45% | 1.3% | 1.36% |
| 2025-12 | 15.19% | 4.81% | 4.99% |
| 2025-09 | 17.36% | 4.4% | 4.55% |
| 2025-06 | 18.06% | 6.58% | 6.77% |
| 2025-03 | 19.18% | 4.62% | 4.77% |
| 2024-12 | 15.82% | 1.39% | 1.83% |
| 2024-09 | 16.91% | 4.94% | 5.33% |
| 2024-06 | 19.97% | 8.44% | 8.64% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 18.04% | 7.42% | 7.2% | 14.63% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。