| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 18.31% | 9.02% | 6.33% |
| 2025-12 | 15.96% | 9.24% | 4.14% |
| 2025-09 | 16.88% | 5.27% | -1.76% |
| 2025-06 | 19.2% | 3.87% | -6.34% |
| 2025-03 | 15.53% | -0.63% | -4.49% |
| 2024-12 | 11.17% | 0.16% | -4.52% |
| 2024-09 | 9.34% | -14.27% | -24.33% |
| 2024-06 | 16.07% | 2.51% | -5.77% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 15.33% | 1.42% | -4.32% | -34.09% |
| 2024-09 | 17.45% | -10.45% | -16.84% | -65.1% |
| 2023-09 | 19.42% | 6.76% | 2.73% | 3.0% |
| 2022-09 | 15.82% | 3.45% | -0.18% | -9.79% |
| 2021-09 | 20.52% | 9.44% | 4.2% | -97.03% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。