| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 620 | 41 | 3 | 0.5% | 0.0 | -6.48% | -3.08% | -0.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 623 | 44 | -28 | -4.54% | -0.04 | 0.32% | -4.41% | 0.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 621 | 6 | -72 | -11.59% | -0.11 | -9.14% | -10.61% | 4.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 593 | -20 | -103 | -17.5% | -0.15 | -12.08% | N/A | -10.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 662 | -62 | -191 | -28.93% | -0.27 | N/A | N/A | 6.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 621 | 4 | -75 | -12.07% | -0.14 | N/A | N/A | -9.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 683 | -788 | -843 | -123.43% | -1.27 | N/A | N/A | 1.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | 675 | 322 | 323 | 47.89% | 0.44 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。