| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 3 | N/A | 0 | 14.29% | 0.11 | 41.54% | 33.75% | 15.02% | 266.67% | 1865.13% | -15.38% | 85.77% | -24.54% |
| 2024-06 | 2 | N/A | 0 | 18.94% | 0.13 | 25.97% | N/A | -36.58% | 3463.6% | N/A | N/A | 948.3% | N/A |
| 2024-03 | 4 | N/A | -4 | -109.07% | -1.15 | N/A | N/A | -11.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 4 | N/A | 0 | 6.59% | 0.08 | N/A | N/A | 119.84% | N/A | N/A | 166.67% | N/A | -14.38% |
| 2023-09 | 2 | N/A | 0 | 7.69% | 0.03 | N/A | N/A | 2.36% | N/A | N/A | 722.37% | N/A | 325.84% |
| 2023-06 | 2 | N/A | 0 | 1.81% | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。