單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 60.29% | -61.64% | -63.07% |
2025-03 | 60.48% | -72.63% | -70.81% |
2024-12 | 61.28% | -72.11% | -69.31% |
2024-09 | 59.68% | -63.68% | -61.24% |
2024-06 | 63.48% | -60.31% | -56.1% |
2024-03 | 59.24% | -55.39% | -54.27% |
2023-12 | 58.93% | -69.1% | -67.83% |
2023-09 | 56.77% | -85.07% | -83.51% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 69.27% | -82.05% | -88.41% | -29.54% |
2020-12 | 71.08% | -48.48% | -52.84% | -285.32% |
2019-12 | 65.78% | -40.91% | -49.38% | -120.78% |
2018-12 | 66.94% | -71.43% | -83.81% | -407.91% |
2017-12 | 60.7% | -85.91% | -97.15% | -122.97% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。