| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 22.97% | 0.75% | 0.62% |
| 2024-06 | 23.07% | -1.78% | N/A |
| 2023-12 | 21.94% | -1.28% | -1.12% |
| 2023-06 | 21.77% | 1.52% | -1.01% |
| 2023-03 | 21.77% | 1.52% | -1.01% |
| 2022-12 | 24.05% | 1.75% | 2.03% |
| 2022-06 | 24.54% | -0.21% | 0.4% |
| 2022-03 | 24.54% | -0.21% | 0.39% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06 | 26.96% | 4.87% | 5.05% | 6.69% |
| 2021-06 | 31.87% | 6.64% | 6.6% | 12.02% |
| 2020-06 | 34.8% | 1.43% | 4.15% | 10.74% |
| 2019-06 | 36.58% | -4.73% | -5.0% | -15.73% |
| 2018-06 | 36.09% | 3.53% | 5.32% | 13.93% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。