| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | 14.93% | 10.99% |
| 2025-12 | N/A | 27.6% | 27.18% |
| 2025-09 | N/A | 38.27% | 37.92% |
| 2025-06 | N/A | 26.75% | 26.32% |
| 2025-03 | N/A | -4.48% | -4.99% |
| 2024-12 | N/A | 19.39% | 18.87% |
| 2024-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | N/A | N/A | N/A |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | N/A | 24.01% | 23.59% | 15.04% |
| 2024-12 | N/A | 25.68% | 25.21% | 16.45% |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A | 15.23% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。