| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 25.32% | 7.47% | 7.47% |
| 2025-12 | 43.77% | 31.55% | 31.55% |
| 2025-09 | 36.93% | 20.67% | 20.68% |
| 2025-06 | 29.94% | 13.3% | 13.3% |
| 2025-03 | -25.14% | -56.22% | -56.22% |
| 2024-12 | 49.3% | 39.36% | 39.36% |
| 2024-09 | -84.58% | -117.55% | -117.54% |
| 2024-06 | 20.47% | 6.15% | 6.15% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 42.68% | 27.98% | 28.01% | 4.45% |
| 2020-12 | -314.67% | -340.81% | -340.64% | -16.84% |
| 2019-12 | 45.56% | 41.36% | 41.36% | -12.2% |
| 2018-12 | 63.6% | 58.98% | 58.98% | 9.38% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。