| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 31 | 9 | 2 | 8.08% | 0.07 | 4.85% | 5.22% | 1.9% | 133.33% | 654.17% | -86.27% | 52.74% | -82.67% |
| 2025-12 | 30 | 9 | 14 | 46.62% | 0.51 | 5.58% | 5.18% | -0.36% | 1175.0% | 575.0% | 1600.0% | 645.92% | 782.95% |
| 2025-09 | 31 | 9 | 1 | 5.28% | 0.03 | 4.78% | 5.24% | 6.78% | -25.0% | N/A | N/A | -10.51% | N/A |
| 2025-06 | 29 | 2 | -12 | -43.17% | -0.5 | 5.7% | N/A | -3.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 30 | 7 | 1 | 5.29% | 0.03 | N/A | N/A | 2.61% | N/A | N/A | -25.0% | N/A | -15.36% |
| 2024-12 | 29 | 8 | 1 | 6.25% | 0.04 | N/A | N/A | -1.12% | N/A | N/A | 0.0% | N/A | 5.93% |
| 2024-09 | 29 | 7 | 1 | 5.9% | 0.04 | N/A | N/A | 7.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 27 | 6 | -10 | -37.89% | -0.42 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。