| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 40.77% | 25.77% | 27.36% |
| 2025-12 | 40.69% | 63.49% | 64.14% |
| 2025-09 | 34.53% | 87.14% | 89.02% |
| 2025-06 | 30.32% | 24.78% | 23.03% |
| 2025-03 | 25.56% | 16.54% | 18.46% |
| 2024-12 | 26.35% | -15.41% | -11.35% |
| 2024-09 | 33.15% | 16.94% | 17.49% |
| 2024-06 | 32.7% | 16.88% | 19.64% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 32.43% | 44.84% | 44.76% | -18.68% |
| 2020-12 | 46.95% | 25.95% | 24.65% | 16.57% |
| 2019-12 | 33.39% | -6.23% | -7.31% | -4.53% |
| 2018-12 | 31.24% | 8.73% | 8.75% | 5.01% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。