| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 48.31% | 17.76% | 17.57% |
| 2025-12 | 47.37% | 3.61% | 3.13% |
| 2025-09 | 51.34% | -11.03% | -12.14% |
| 2025-06 | 51.52% | 19.34% | 17.51% |
| 2025-03 | 52.35% | 15.8% | 18.52% |
| 2024-12 | 50.17% | -5.57% | -3.08% |
| 2024-09 | 52.02% | 23.45% | 26.03% |
| 2024-06 | 52.02% | 23.45% | 26.03% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 50.39% | 5.61% | 4.97% | 9.14% |
| 2024-12 | 50.18% | 11.49% | 14.39% | 36.27% |
| 2023-12 | 48.04% | 20.21% | 22.14% | 85.9% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。