單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 4 | -5 | -7 | -187.35% | -0.11 | 707.71% | 434.75% | 39.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 2 | -7 | -9 | -324.75% | -0.14 | 161.79% | 379.95% | -37.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 4 | -6 | -8 | -181.58% | -0.12 | 598.11% | 687.71% | 46.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 3 | -4 | -6 | -210.7% | -0.12 | 777.31% | N/A | 534.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 0 | -6 | -8 | -1729.43% | -0.15 | N/A | N/A | -54.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 1 | -4 | -6 | -611.06% | -0.12 | N/A | N/A | 66.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 0 | -5 | -6 | -987.57% | -0.1 | N/A | N/A | 84.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 0 | -5 | -6 | -1875.68% | -0.12 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。