| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 56.76% | -0.43% | -13.44% |
| 2025-12 | 56.49% | -15.43% | -27.78% |
| 2025-09 | 70.3% | 22.73% | 13.44% |
| 2025-06 | 61.3% | 9.9% | 0.49% |
| 2025-03 | 56.79% | -1.4% | -27.86% |
| 2024-12 | 56.49% | -91.7% | -104.83% |
| 2024-09 | 64.68% | 20.37% | 9.45% |
| 2024-06 | 60.43% | 13.12% | 0.89% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 60.28% | 5.63% | -7.97% | 28.41% |
| 2024-12 | 60.78% | -9.79% | -22.28% | 78.26% |
| 2023-12 | 63.24% | 19.28% | 15.94% | -467.62% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。