單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07 | 956 | 64 | 54 | 5.73% | 1.14 | 7.21% | N/A | 3.09% | 67.06% | 111.62% | 70.48% | 54.03% | 61.41% |
2025-04 | 927 | 36 | 32 | 3.55% | 0.67 | N/A | N/A | 7.35% | 156.19% | 111.74% | 9.07% | 144.83% | 2.31% |
2024-10 | 864 | 33 | 29 | 3.47% | 0.61 | 4.04% | 4.25% | -4.4% | 67.29% | 45.48% | -43.01% | 60.65% | -40.17% |
2024-07 | 904 | 58 | 52 | 5.8% | 1.08 | 4.46% | N/A | 1.34% | 23.67% | N/A | 57.63% | 17.65% | 55.91% |
2024-04 | 892 | 39 | 33 | 3.72% | 0.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 161.44% | N/A | 156.55% |
2024-01 | -984 | -9 | -14 | 1.45% | 0.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.77% | N/A | -32.87% |
2023-10 | 830 | 19 | 17 | 2.16% | 0.37 | N/A | N/A | -4.02% | N/A | N/A | -57.87% | N/A | -56.19% |
2023-07 | 865 | 47 | 42 | 4.93% | 0.87 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。