單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | N/A | 40.41% | 20.18% |
2025-03 | N/A | 44.9% | 24.81% |
2024-12 | N/A | 53.58% | 33.91% |
2024-09 | N/A | 39.56% | 19.35% |
2024-06 | N/A | 13.55% | -10.27% |
2024-03 | N/A | 35.22% | 17.01% |
2023-12 | N/A | 39.71% | 23.68% |
2023-09 | N/A | 34.89% | 20.16% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | N/A | 35.73% | 15.24% | 14.17% |
2023-12 | N/A | 33.34% | 19.33% | 16.31% |
2022-12 | 96.08% | 47.93% | 38.84% | 32.99% |
2021-12 | 97.7% | 76.78% | 67.94% | 52.53% |
2020-12 | 95.88% | 44.42% | 32.92% | 18.28% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。