| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | -3104.14% | -2883.43% |
| 2025-12 | N/A | -742.2% | -737.7% |
| 2025-09 | N/A | -742.2% | -737.7% |
| 2025-06 | N/A | -742.2% | -737.7% |
| 2025-03 | N/A | -742.2% | -737.7% |
| 2024-12 | N/A | -742.2% | -737.7% |
| 2024-06 | N/A | -742.2% | -737.7% |
| 2023-12 | N/A | -1320.05% | -1247.4% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | N/A | -2756.4% | -2673.35% | 33.81% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。