單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-08 | 43.82% | 5.14% | 4.71% |
2025-05 | 43.89% | 5.53% | 5.31% |
2025-02 | 42.99% | 10.71% | 10.6% |
2024-11 | 43.96% | 4.86% | 4.66% |
2024-10 | 86.47% | 6.51% | N/A |
2024-08 | 42.89% | 4.33% | 4.04% |
2024-07 | 86.25% | 6.24% | N/A |
2024-05 | 43.65% | 4.89% | 4.64% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 43.34% | 6.55% | 6.35% | 36.75% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。