| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 241.52% | 115.81% | 82.76% |
| 2023-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | N/A | N/A | N/A |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 98.1% | 58.79% | 52.83% | 14.7% |
| 2020-12 | 97.61% | 38.35% | 31.07% | 12.69% |
| 2019-12 | 98.35% | 58.52% | 49.04% | 16.98% |
| 2018-12 | 96.4% | 50.7% | 43.06% | 13.82% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。