| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 54.34% | -8.93% | -8.5% |
| 2025-12 | 55.87% | -0.02% | 6.62% |
| 2025-09 | 57.55% | -1.08% | -0.57% |
| 2025-06 | 58.29% | -1.11% | -0.89% |
| 2025-03 | 58.63% | -3.75% | -3.62% |
| 2024-12 | 59.61% | 2.02% | 2.15% |
| 2024-09 | 60.85% | -1.07% | -0.87% |
| 2024-06 | 60.78% | 1.07% | 1.25% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 60.26% | 0.79% | 0.98% | 3.53% |
| 2023-12 | 57.57% | 1.0% | 0.96% | 4.66% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。