2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
BPYPM | 43.43% | -21.59% | -33.33% |
QQQ | 11.47% | 32.69% | 32.92% |
SPY | 9.31% | 34.09% | 13.25% |
DIA | 6.23% | 27.21% | 5.91% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
BPYPM | 43.43% | -21.59% | -33.33% |
QQQ | 11.47% | 32.69% | 32.92% |
SPY | 9.31% | 34.09% | 13.25% |
DIA | 6.23% | 27.21% | 5.91% |
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。