| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 24.88% | 5.84% | 6.89% |
| 2025-12 | 23.94% | 2.47% | 4.12% |
| 2025-09 | 24.88% | 6.88% | 6.51% |
| 2024-09 | 81.03% | 1.36% | N/A |
| 2024-06 | 84.55% | 1.63% | N/A |
| 2024-03 | 79.86% | 1.95% | N/A |
| 2023-12 | 19.2% | 3.67% | 3.96% |
| 2023-09 | 20.88% | 4.49% | 3.19% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 19.58% | 1.54% | 1.22% | 3.14% |
| 2020-12 | 18.24% | -1.94% | -2.86% | -8.09% |
| 2019-12 | 19.69% | -1.86% | -2.84% | -7.27% |
| 2018-12 | 20.64% | 3.68% | 2.91% | 8.6% |
| 2017-12 | 21.95% | 3.77% | 2.73% | 7.57% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。