| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09 | 40.51% | -12.39% | N/A |
| 2022-03 | 50.81% | -3.25% | -2.67% |
| 2021-12 | 50.81% | -3.79% | -2.67% |
| 2021-09 | 44.17% | -32.17% | -35.2% |
| 2021-06 | 44.17% | -32.17% | -35.2% |
| 2021-03 | 61.34% | 5.04% | 12.8% |
| 2020-12 | 61.34% | 5.04% | 12.8% |
| 2020-09 | 62.41% | 6.38% | 2.47% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03 | 46.2% | -14.99% | -15.87% | -17.99% |
| 2021-03 | 61.9% | 7.74% | 7.42% | 10.18% |
| 2020-03 | 56.56% | 2.75% | 3.05% | 2.7% |
| 2019-03 | 39.64% | -5.41% | -4.6% | -3.06% |
| 2018-03 | 39.67% | 2.08% | 0.0% | 0.02% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。