| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-10 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-07 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-04 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-01 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-10 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-07 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-04 | N/A | N/A | N/A |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10 | 100.0% | 43.39% | 43.39% | 13.6% |
| 2021-10 | 100.0% | 43.57% | 43.57% | 13.75% |
| 2020-10 | 100.0% | 33.25% | 33.25% | 10.26% |
| 2019-10 | 100.0% | 40.42% | 40.42% | 12.87% |
| 2018-10 | 100.0% | 42.45% | 42.45% | 13.65% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。