| 過去4年漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 收盤價 | 本益比 | 平均本益比 | 預估本益比 | 可能漲跌幅 | 合理價格 | 一年後目標價 | 報酬率 | 預估今年成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.75% | -22.98% | 80.59 (06-18) | 16.9 | 11.13 | 18.81 | -50.0% | 53.72 | 58.56 | -27.34% | -0.25~-0.31% |
- 合理價格: 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅: "合理價格" 和 "收盤價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131.5 | 86.18 | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | 175.12 | 94.35 | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | 214.7 | 130.75 | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 171.03 | 64.54 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 86.48 | 48.91 | 16.82 | 5.14 | 2.91 |
| 2021 | 86.2 | 37.46 | 8.48 | 10.17 | 4.42 |
| 2020 | 42.84 | 9.0 | 2.66 | 16.11 | 3.38 |
| 2019 | 26.07 | 10.56 | 1.9 | 13.72 | 5.56 |
| 2018 | 23.28 | 10.15 | 1.76 | 13.23 | 5.77 |
- 今年的 EPS 為預估值
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | -22.98% | -40.6% | 38.57% | 106.08% | -9.36% |
| QQQ | 20.95% | 20.73% | 32.69% | 32.92% | -25.8% |
| SPY | 9.89% | 13.95% | 34.09% | 13.25% | -10.11% |
| DIA | 7.39% | 6.99% | 27.21% | 5.91% | 1.54% |
別人也問了
相對強度相關資訊
別人也問了
目標價相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。