| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 38.93% | 9.95% | 11.91% |
| 2025-12 | 44.18% | 4.53% | 8.33% |
| 2025-09 | 41.25% | -48.41% | -42.17% |
| 2025-06 | 43.88% | 10.02% | 24.88% |
| 2025-03 | 46.11% | 13.89% | 27.72% |
| 2024-12 | 47.21% | 11.48% | 19.27% |
| 2024-09 | 51.13% | 17.66% | 25.63% |
| 2024-06 | 51.67% | 17.52% | 19.79% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 56.46% | 4.99% | 8.66% | 4.84% |
| 2020-12 | 64.15% | 13.39% | 21.56% | 12.3% |
| 2019-12 | 41.49% | 6.62% | -0.32% | 1.26% |
| 2018-12 | 49.41% | 20.56% | 26.72% | 16.93% |
| 2017-12 | 49.22% | 18.5% | 25.1% | 15.87% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。